Estoque à pronta entrega

Veja abaixo nosso estoque de produtos à pronta entrega.

Lista de Estoque - Itens Padronizados
Descr Referência Material Tipo Furo Dim.Furo Entre Centro Espessura Comprimento Largura Unid
CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 REDON 0,50 1,00 0,30 2000,00 500,00 PC
CHAPA PERFURADA LATAO REDON 0,50 1,00 0,50 1200,00 600,00 PC
CHAPA PERFURADA LATAO REDON 0,60 1,20 0,60 1200,00 600,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 REDON 0,80 1,63 0,60 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 0,80 1,63 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,00 1,60 0,45 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,00 1,90 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 REDON 1,00 2,00 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,20 2,20 0,45 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,20 2,20 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,20 2,20 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,50 2,00 0,60 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 REDON 1,50 3,00 1,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,60 3,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,80 2,55 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,80 2,55 0,75 3000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 1,80 2,55 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 2,55 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 2,55 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 2,94 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 2,94 0,75 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 3,00 0,60 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 3,00 0,60 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO PRE GALV. REDON 2,00 3,00 0,65 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 3,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 4,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,00 4,00 1,20 2000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,40 4,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,40 4,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,80 4,00 0,60 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,80 4,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,80 4,00 0,90 2000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 2,80 4,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 0,45 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO PRE GALV. REDON 3,17 5,00 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 0,90 3000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 0,90 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO PRE GALV. REDON 3,17 5,00 0,95 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 REDON 3,17 5,00 1,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 1,20 3000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 1,20 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 2,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,17 5,00 3,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 3,60 5,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,00 6,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,75 7,00 0,90 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO PRE GALV. REDON 4,75 7,00 0,95 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,80 7,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,80 7,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,80 7,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 4,80 7,00 3,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,00 8,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,00 8,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,45 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,75 2000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,90 3000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 0,90 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,20 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,50 2000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 1,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 11,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 6,35 9,00 2,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 11,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 11,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 11,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 11,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 11,00 1,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 8,00 12,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 9,50 12,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 9,50 14,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 9,50 14,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 12,70 18,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 16,00 24,00 2,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 REDON 25,40 32,00 8,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPAS PERFURADAS - FUROS HEXAGONAIS
Descr Referência Material Tipo Furo Dim.Furo Entre Centro Espessura Comprimento Largura Unid
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 HEXAG 6,20 7,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO NBR 5915 EEP HEXAG 6,20 7,00 0,90 2000,00 1200,00 PC
CHAPAS PERFURADAS - FUROS QUADRADOS
Descr Referência Material Tipo Furo Dim.Furo Entre Centro Espessura Comprimento Largura Unid
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 4,00 6,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 4,00 6,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 4,00 6,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 6,00 9,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 6,00 9,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 6,00 9,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 8,00 11,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 8,00 11,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 8,00 11,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 8,00 11,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 12,00 0,90 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 12,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 12,00 1,50 2400,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 0,75 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 1,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 1,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 1,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 2,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 10,00 13,00 2,00 3000,00 1200,00 PC
CHAPA PERFURADA ACO SAE 1006 QUADR 20,00 24,00 1,50 2000,00 1000,00 PC
Lista de Estoque - Itens Padronizados
Descr Referência Código Material Espessura Malha Cordão Comprimento Largura Unid
CHAPA EXPANDIDA EXP-2 ACO SAE 1006 0,45 2 x 4 0,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-3 ACO SAE 1006 0,60 3 x 6 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-3 ACO SAE 1006 0,60 3 x 6 0,80 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-3 ALUMINIO LIGA 1200 TEMPERA H14 0,60 3 x 6 1,00 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-4 ACO SAE 1006 0,60 4 x 8 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-5 - AL ALUMINIO LIGA 1200 TEMPERA H14 0,60 5,5 X 10 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-5 - AL ALUMINIO LIGA 1200 TEMPERA H14 0,60 5,5 X 10 0,80 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-5 - AL ALUMINIO LIGA 1200 TEMPERA H14 0,60 5,5 X 10 0,80 20000,00 1250,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-5 ACO SAE 1006 0,60 5,5 X 10 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-5B ACO SAE 1006 0,90 5,5 X 10 1,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 0,60 6 x 10 0,80 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 0,90 6 x 10 1,00 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-6 ACO SAE 1006 0,75 6,2X13 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 0,60 7,00 x 13 0,70 20000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-9 ACO SAE 1006 0,90 9X20 1,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-9 ACO SAE 1006 0,90 9X20 1,00 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-9A ACO SAE 1006 1,20 9X20 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12 ACO SAE 1006 0,90 12X25 1,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12A ACO SAE 1006 1,20 12X25 1,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12A ACO SAE 1006 1,20 12X25 1,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12B ACO SAE 1006 1,50 12X25 1,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12B ACO SAE 1006 1,50 12X25 1,80 2000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12B ACO SAE 1006 1,50 12X25 1,80 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12B ACO SAE 1006 1,50 12X25 1,80 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12C ACO SAE 1006 1,50 12X25 2,20 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-12D ACO SAE 1006 2,00 12X25 2,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-20 ACO SAE 1006 1,50 20 x 50 2,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-20A ACO SAE 1006 2,00 20 x 50 2,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-20A ACO SAE 1006 2,00 20 x 50 2,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-20B ACO SAE 1006 3,00 20 x 50 3,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-20B ACO SAE 1006 3,00 20 x 50 3,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 3,00 38X75 3,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-38B ACO SAE 1006 3,00 38X75 3,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-38B ACO SAE 1006 3,00 38X75 3,80 2000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-38B ACO SAE 1006 3,00 38X75 3,80 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-38B ACO SAE 1006 3,00 38X75 3,80 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 38X75 4,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 38X75 4,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA EXP-38-C ACO SAE 1006 4,75 38X75 5,00 2000,00 1000,00 PC
                 
CHAPAS EXPANDIDAS - MALHAS GME
Descr Referência Código Material Espessura Malha Cordão Comprimento Largura Unid
CHAPA EXPANDIDA GME-1 ACO SAE 1006 6,35 36 x 100 7,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1 ACO SAE 1006 6,35 36 x 100 7,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1 ACO SAE 1006 6,35 36 x 100 7,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1 ACO SAE 1006 6,35 36 x 100 7,50 3000,00 1500,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1A ACO SAE 1006 6,35 40X100 6,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1A ACO SAE 1006 6,35 40X100 6,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1A ACO SAE 1006 6,35 40X100 6,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1A ACO SAE 1006 6,35 40X100 6,50 3000,00 1500,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1B ACO SAE 1006 6,35 45X100 6,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1B ACO SAE 1006 6,35 45X100 6,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1B ACO SAE 1006 6,35 45X100 6,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1C ACO SAE 1006 6,35 50X100 6,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1C ACO SAE 1006 6,35 50X100 6,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1C ACO SAE 1006 6,35 50X100 6,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-1C ACO SAE 1006 6,35 50X100 6,50 3000,00 1500,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3 ACO SAE 1006 4,75 34 x 133 4,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3A ACO SAE 1006 4,75 40X100 4,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3A ACO SAE 1006 4,75 40X100 4,80 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3A ACO SAE 1006 4,75 40X100 4,80 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3B ACO SAE 1006 4,75 45X100 4,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3B ACO SAE 1006 4,75 45X100 4,80 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3B ACO SAE 1006 4,75 45X100 4,80 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3B ACO SAE 1006 4,75 45X100 4,80 3000,00 1500,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3C ACO SAE 1006 4,75 41X133 5,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3D ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3D ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,80 2000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-3D ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,80 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,50 2000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 4,75 50X100 4,50 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-5  ACO SAE 1006 6,35 34 X 133 7,60 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-5  ACO SAE 1006 6,35 34 x 133 7,60 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-5  ACO SAE 1006 6,35 34 x 133 7,60 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-5A ACO SAE 1006 6,35 34 x 133 6,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-5A ACO SAE 1006 6,35 34 x 133 6,50 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-6 ACO SAE 1006 6,35 34 x 133 9,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 6,35 40X100 9,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-7A ACO SAE 1006 8,00 41X133 8,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-7A ACO SAE 1006 8,00 41X133 8,00 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-7A ACO SAE 1006 8,00 41X133 8,00 3000,00 1200,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GME-9A ACO SAE 1006 9,50 41X133 9,50 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO SAE 1006 8,00 50X100 8,00 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GMP ACO SAE 1006 6,35 60X100 5,30 2000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GMP ACO SAE 1006 6,35 60X100 5,30 3000,00 1000,00 PC
CHAPA EXPANDIDA GMP ACO SAE 1006 6,35 60X100 5,30 3000,00 1500,00 PC
CHAPAS RECALCADAS
Código Material Espessura Dimensões Unid
RECALQUE 04 ACO SAE 1006 6,35 2000,00 1000,00 PC
RECALQUE 04 ACO SAE 1006 6,35 3000,00 1000,00 PC
RECALQUE 05 ACO SAE 1006 4,75 3000,00 1000,00 PC
RECALQUE 05 ACO SAE 1006 6,35 2000,00 1000,00 PC
RECALQUE 05 ACO SAE 1006 6,35 3000,00 1000,00 PC
RECALQUE 06 ACO SAE 1006 6,35 2000,00 1000,00 PC
RECALQUE 22 ACO INOX 304 0,80 2000,00 1000,00 PC
CHAPAS DECORATIVAS
Código Material Espessura Dimensões Unid
DECOR 04 ACO SAE 1006 0,90 2000,00 1000,00 PC
DECOR 22 ACO SAE 1006 0,90 2000,00 1000,00 PC
DECOR 23 ACO SAE 1006 0,90 2000,00 1000,00 PC
DECOR 23 ACO SAE 1006 1,50 2000,00 1000,00 PC
DECOR 23 ACO SAE 1006 2,00 2000,00 1000,00 PC
DECOR 45 ACO SAE 1006 0,90 2000,00 1000,00 PC
DECOR 45 ACO SAE 1006 1,50 2000,00 1000,00 PC
DECOR 45 ACO SAE 1006 1,50 3000,00 1000,00 PC
DECOR 46 ACO SAE 1006 0,90 2000,00 1000,00 PC
TELAS PARA ACUCAR E ALCOOL
TELAS PARA CENTRÍFUGAS AUTOMÁTICAS
REF MATERIAL FURO Esp. Furo E.C. Comprimento Largura Unid
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 3450,00 610,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4000,00 760,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4036,00 799,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4000,00 800,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4285,00 825,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4220,00 995,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4257,00 999,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4025,00 1000,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4220,00 1095,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4345,00 1095,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 5100,00 1095,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 5137,00 1099,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4220,00 1100,00 PC
TELAS TIPO CUBANA ACO INOX 304 CUBANA 0,40 0,37 1,15 4660,00 1200,00 PC
TELAS TIPO CUBANA LATAO CUBANA 0,60 0,37 1,15 4000,00 760,00 PC
TELAS TIPO CUBANA LATAO CUBANA 0,60 0,37 1,15 4000,00 795,00 PC
TELAS FURO REDONDOS LATAO REDON 0,60 0,65 1,25 4000,00 800,00 PC
CHAPA PERFURADA LATAO CUACO 0,60 0,37 1,15 4000,00 1000,00 PC
TELAS FURO REDONDOS ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 1200,00 600,00 PC
TELAS FURO REDONDOS ACO INOX 304 REDON 0,40 0,65 1,25 4000,00 762,00 PC
 
CONTRA TELA TUBULAR - CENTRÍFUGAS AUTOMÁTICAS
CONTRA TELA TUBULAR ACO INOX 304 TUBAC 0,80 8,00 6,20 752,00 836,00 PC
CONTRA TELA TUBULAR ACO INOX 304 TUBAC 0,80 8,00 6,20 792,00 836,00 PC
CONTRA TELA TUBULAR ACO INOX 304 TUBAC 0,80 8,00 6,20 992,00 836,00 PC
CONTRA TELA TUBULAR ACO INOX 304 TUBAC 0,80 8,00 6,20 1092,00 836,00 PC
CONTRA TELA TUBULAR ACO INOX 304 TUBAC 0,80 8,00 6,20 1192,00 836,00 PC
 
TELAS PARA FILTROS  ROTATIVOS
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 2010,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 2460,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3070,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3120,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3350,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3375,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3420,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 3500,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,30 0,50 1,00 4920,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 2420,00 314,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 2450,00 340,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 2160,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 2510,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 2460,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 3070,00 508,00 PC
TELAS PARA FILTROS   ACO INOX 304 REDON 0,40 0,60 1,20 3120,00 508,00 PC
 
CONTRA TELA EXPANDIDA - CENTRÍFUGAS CONTÍNUAS
CHAPA EXPANDIDA   ACO INOX  0,80 5,50 2,10 4000,00 650,00 PC
CHAPA EXPANDIDA   ACO INOX  0,80 8,00 2,10 4000,00 800,00 PC