Tubular screens for automatic centrifuges

Sugar and alcohol industry / Tubular screens for automatic centrifuges


Applications

Equipments Dedini/Zanini

Dimensions Table 

Tipo Material Thickness Furos
a x b
Dimensões Margens t Área
Aberta
Quantidade
de Setores
Quantidade de
pinos por emenda
FZ 650 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 792 X 836 6 29% 5 5
FZ 1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
FZ1500 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1142 X 836 4 29% 5 6


Equipments Fives Lille

Dimensions Table 

Tipo Material Thickness Furos
a x b
Dimensões Margens t Open Area Quantidade
de Setores
Quantidade de
pinos por emenda
FC 221 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 762 X 836 5 29% 5 4


Equipments Mausa

Dimensions Table 

Tipo Material Thickness Furos
a x b
Dimensões Margens l/t Open Area Quantidade
de Setores
Quantidade de pinos
por emenda
MAC-650-P STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 792 X 836 6 29% 5 4
MAC-1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
MAC-1250 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 5 6
MAC-1500 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6
MAC-1750 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6
MAC-2000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1232 X 836 7 29% 7 6
MAC-2250 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1232 X 836 7 29% 7 6
P-650 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 792 X 836 6 29% 5 4
V-1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
V-1000-E STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
P-1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 822 X 836 5 29% 5 4
T.G.B STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 602 X 836 7 29% 4 4
MAC 1500 M. 2 Inox 305 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 5 6
MAC 1800 M. 2 Inox 306 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6


Equipments Usitep

Dimensions Table 

Material Thickness Furos
a x b
Dimensões Margens t Open Area Quantidade
de Setores
Quantidade de
pinos por emenda
CA 750 STAINLESS STEEEL 8 EC 12,7 892 X 836 6 29% 5 5
CA 1250 STAINLESS STEEEL 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 5 6
CA 1750 STAINLESS STEEEL 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6
CA 1800 STAINLESS STEEEL 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6
CA 2250 STAINLESS STEEEL 8 EC 12,7 1232 X 836 77 29% 7 6

Equipments Vibromaq

Dimensions Table 

Tipo Material Thickness Furos
a x b
Dimensões Margens t Open Area Quantidade
de Setores
Quantidade de pinos
por emenda
FV 750 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 792X836 6 29% 5 4
FV 1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
FV1250 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 5 6
FV1500 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6
FV1750 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6


Equipments VK

Dimensions Table 

Tipo Material Thickness

Furos
a x b

Dimensões Margens t Open Area Quantidade
de Setores
Quantidade de
pinos por emenda
VK 550 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 752 X 836 4 29% 4 4
VK750 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 892 X 836 6 29% 5 5
VK 1000 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 992 X 836 6 29% 5 5
VK1250 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 5 6
VK 1500 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1242 X 836 7 29% 5 6
VK 1500 NOVA STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1192 X 836 7 29% 6 6
VK 1750 STAINLESS STEEEL 0,8 8 EC 12,7 1092 X 836 7 29% 6 6