Model GME

EXPANDED METAL / Model GME


Applications

Mesh 34x133

Mesh 34x133
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-3 28,00mm 87,60mm 4,75mm 4,70mm 69,40% 10,30kg         Quote
MILD STEEL GME-4 26,50mm 87,60mm 4,75mm 6,80mm 69,40% 14,92kg           Quote
MILD STEEL GME-4E 28,00mm 87,60mm 4,75mm 4,80mm 70,90% 10,50kg           Quote
MILD STEEL GME-5 24,20mm 84,20mm 6,35mm 7,60mm 69,80% 22,28kg     Quote
MILD STEEL GME-5A 25,00mm 84,20mm 6,35mm 6,50mm 69,80% 19,06kg       Quote
MILD STEEL GME-6 22,80mm 84,20mm 6,35mm 9,50mm 69,80% 27,86kg         Quote
MILD STEEL GME-7 21,50mm 81,00mm 8,00mm 8,90mm 70,00% 32,88kg           Quote
MILD STEEL GME-8 20,40mm 81,00mm 8,00mm 10,30mm 70,00% 38,05kg           Quote
MILD STEEL GME-8A 22,15mm 81,00mm 8,00mm 8,00mm 70,00% 29,55kg           Quote
MILD STEEL GME-9 19,40mm 78,00mm 9,50mm 9,50mm 71,00% 41,67kg           Quote

Prompt delivery items


Mesh 36x100

Mesh 36x100
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-1 26,00mm 71,50mm 6,35mm 7,50mm 59,00% 20,77kg   Quote

Prompt delivery items


Mesh 40x100

Mesh 40x100
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²)(kg) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-1A 31,40mm 72,60mm 6,35mm 6,50mm 64,30% 17,93kg   Quote
MILD STEEL GME-3A 34,00mm 76,00mm 4,75mm 4,80mm 59,00% 8,95kg     Quote
MILD STEEL GME-4A 33,30mm 76,00mm 4,75mm 6,50mm 59,00% 13,41kg           Quote
MILD STEEL GME-6B 31,40mm 72,60mm 6,35mm 9,50mm 54,50% 25,90kg         Quote

Prompt delivery items


Mesh 41x133

Mesh 41x133
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-3C 35,00mm 92,00mm 4,75mm 4,80mm 66,00% 8,73kg           Quote
MILD STEEL GME-4C 34,00mm 92,00mm 4,75mm 6,50mm 66,00% 11,82kg           Quote
MILD STEEL GME-4F 34,00mm 92,00mm 4,75mm 5,00mm 76,00% 9,77kg         Quote
MILD STEEL GME-5B 32,50mm 88,00mm 6,35mm 6,50mm 67,00% 15,81kg           Quote
MILD STEEL GME-6A 30,40mm 88,00mm 6,35mm 9,50mm 67,00% 23,10kg     Quote
MILD STEEL GME-7A 29,00mm 84,60mm 8,00mm 8,90mm 67,00% 27,60kg           Quote
MILD STEEL GME-8B 28,00mm 84,60mm 8,00mm 10,30mm 67,00% 31,55kg           Quote
MILD STEEL GME-9A 27,00mm 82,00mm 9,50mm 9,50mm 67,50% 34,56kg         Quote

Prompt delivery items


Mesh 45x100

Mesh 45x100
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²)(kg) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-1B 36,50mm 73,50mm 6,35mm 6,50mm 58,00% 14,40kg     Quote
MILD STEEL GME-3B 39,20mm 76,50mm 4,75mm 4,80mm 58,40% 7,95kg   Quote
MILD STEEL GME-4B 38,30mm 76,50mm 4,75mm 6,50mm 58,40% 10,77kg           Quote

 Item a pronta entrega


Mesh 50x100

Mesh 50x100
Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-1C 40,50mm 81,00mm 6,35mm 6,50mm 52,60% 12,96kg           Quote
MILD STEEL GME-3D 43,00mm 84,00mm 4,75mm 4,80mm 53,00% 7,16kg     Quote
MILD STEEL GME-4D 42,00mm 84,20mm 4,75mm 6,50mm 53,00% 9,69kg   Quote

● Item a pronta entrega


Mesh 51x150

Mesh 51x150

Material Code A1 B1 Thickness Strand % Open area Weight(m²) 2,0x1,0 2,0x1,2 3,0x1,0 3,0x1,2 3,0x1,5
MILD STEEL GME-2 43,00mm 117,30mm 6,35mm 7,80mm 56,70% 15,25kg           Quote