Furos a x b: 8 EC 12,7 - Espessura: 0,8 - Área Aberta: 29%
Item | Material | Dimensões | Margens (t) | Qtd. Setores | Qtd. Pinos por Emenda |
---|---|---|---|---|---|
CA 750 | Aisi 304 | 892 x 836 | 6 | 5 | 5 |
CA 1250 | Aisi 304 | 1092 x 836 | 7 | 5 | 6 |
CA 1750 | Aisi 304 | 1092 x 836 | 7 | 6 | 6 |
CA 1800 | Aisi 304 | 1092 x 836 | 7 | 6 | 6 |
CA 2250 | Aisi 304 | 1232 x 836 | 7 | 7 | 6 |
Caso o modelo de seu equipamento não conste em nossa tabela, favor entrar em contato com nosso departamento comercial para efetuar as consultas dimensionais. Para que as dobras de montagem sejam executadas sem danificar as peças (evitando trincas ou quebras), as chapas são fornecidas com margens lisas sem perfurações nas laterais, que possibilitam um acabamento perfeito, sem que as dobras sejam executadas sobre os furos.
Utilize o formulário abaixo para entrar em contato conosco.